〒464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通3丁目3番地
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:50~ 8:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 8:35~ 10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 16:50~ 19:00 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~ 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社4丁目181番地
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10~ 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 16:10~ 23:00 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~ 12:30 | ○ | – | – | – | – | ○ | – |
| 17:00~ 19:00 | – | – | – | – | – | – | – |
〒465-0086 愛知県名古屋市名東区代万町3丁目11−2
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:35~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 13:20~ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – |
〒465-0086 愛知県名古屋市名東区代万町3丁目11−2